产品详情
锌粉,主要用作工业涂料中的防腐颜料。 富锌涂料包含高含量的锌金属颜料,这些锌金属颜料可作为活性防腐成分。会在金属表面形成一层涂膜,以用来保护建筑结构。 除此之外,锌粉还在各种化学反应中充当还原剂和催化剂的角色。
分子式: Zn 分子量: 65.39
UN编号: 1436 EC编号:231-175-3
CAS编号:7440-66-6
| 参数 | Unit单位 | 目数 | ||||
| 325 | 400 | 500 | 800 | 1000 | ||
| 全锌 | W/% | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
| 金属锌 | W/% | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 |
| 铅 | W/% | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 铁 | W/% | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 镉 | W/% | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 铜 | W/% | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
| 氯化物 | W/% | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| 平均粒径 | μm | ≤9 | ≤8 | ≤7 | ≤5 | ≤4 |
| 最大粒径 | N/A | 45 | 38 | 25 | 15 | 12 |
| 酸不溶物 | N/A | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
沿海锌业@锌粉
包装&运输
·50 公斤/金属桶